Friday, February 01, 2013, 11:59 pm
Amazon, MacMall drop Retina pricing; Best prices anywhere on all MacBooks with new coupon
Apple resellers this week continued the trend of aggressive price drops on Macs, slashing 2.3GHz 15" MacBook Pro with Retina by $200, while MacMall cut a fully loaded 2.5GHz 13.3" Retina by over $300. Meanwhile, February's new MacMall coupons for AI readers offer the lowest prices anywhere on all other MacBook Airs and MacBook Pros -- and they won't be beat, anywhere.In a continuation of Mac price cuts instated just hours before Apple reported a 17% year-over-year decline in Mac sales earlier this month, Amazon today discounted the1.5GHz 13" MacBook Pro Retina (8GB, 128GB) by $184 to $1,515.19 and the 2.3GHz 15" MacBook Pro Retina (8GB, 256GB) by $200 to $1,999.99, yielding the best price we can find anywhere on this model.
Meanwhile, AppleInsider readers during the month of February can use the links in our price guides to activate the coupon code field on MacMall's website and apply promo code APPINSDRMWB37994 during the month of February to save an additional 3% off all other MacBook Airs and MacBook Pros.
For example, with this coupon, MacMall's Friday price cut on the 2.5GHz 13" MacBook Pro Retina (8GB,768GB) combines for a savings of $383.01 off list price. The $2,616.18 price for this model is also the lowest we've seen yet.
|
APPINSDRMWB38717
|
B&H
Photo is offering a free copy of Parallels 8 and up
to $755 off Macs bundled with 3-years of AppleCare. * MacMall is offering AppleInsider readers an additional 3% off all MacBooks & iMacs with Promo Code: APPINSDRMWB38717 ^ indicates an Apple Certified Refurbrished Model available in extremely limited quantity, while supplies last. Don't forget to sell your old Macs and iOS devices for cash; it helps offset the cost of your new Apple gear. |
||||||||
![]() MacBook Air
|
Discount
|
||||||||
| 11" Air (1.70GHz/4GB,/64GB) | $999.00 | $938.99 | $910.82* | on order | $939.00 | $88.18 | |||
| 11" Air (1.70GHz/4GB/128GB) | $1,099.00 | $1,034.99 | $1,003.94* | $1,099.00 | $1,034.99 | $95.06 | |||
| 13" Air (1.80GHz/4GB/128GB) | $1,199.00 | $1,129.99 | $1,096.08* | $1,199.00 | $1,099.00 | $102.92 | |||
| 13" Air (1.80GHz/8GB/128GB) | $1,299.00 | n/a | $1,260.99* | n/a | on order | $38.01 | |||
| 11" Air (2.00GHz 8GB/128GB) | $1,349.00 | n/a | $1,303.68* | n/a | $1,349.00 | $45.32 | |||
| 11" Air (1.80GHz 4GB/256GB) | $1,399.00 | n/a | n/a | n/a | $1,199.00 | $200.00 | |||
| 13" Air (1.80GHz/4GB/256GB) | $1,499.00 | 1-2 months | on order | on order | on order | $118.66 | |||
| 13" Air (1.80GHz /8GB/256GB) | $1,499.00 | n/a | on order | n/a | $1,399.00 | $100.00 | |||
| 13" Air (2.0GHz /4GB/256GB) | $1,499.00 | n/a | on order | n/a | $1,349.00 | $150.00 | |||
| 11" Air (2.00GHz /4GB/256GB) | $1,549.00 | n/a | on order | n/a | $1,449.00 | $100.00 | |||
| 11" Air (2.00GHz/4GB/512GB) | $1,749.00 | n/a | on order | n/a | $1,549.00 | $200.00 | |||
![]() 13- and 15-inch MacBook Pro (without Retina display)
|
|||||||||
| 2.5GHz 13" (4GB/500GB HDD) | $1,199.00 | $1,112.79 | $1,079.40* | sold out | $1,119.35 | $119.60 | |||
| 2.5GHz 13" (8GB/500GB HDD) | $1,299.00 | n/a | on order | n/a | n/a | $86.51 | |||
| 2.9GHz 13" (8GB/750GB HDD) | $1,499.00 | $1,398.99 | $1,357.02* | $1,499.00 | $1,374.00 | $141.98 | |||
| 2.9GHz 13" (8GB/1TB HDD) | $1,599.00 | n/a | $1,546.18* | n/a | $1,559.00 | $52.82 | |||
| 2.9GHz 13" (8GB/256GB SSD) | $1,899.00 | n/a | on order | n/a | $1,799.00 | $153.01 | |||
| 2.3GHz 15" (4GB/500GB HDD) | $1,799.00 | $1,709.96 | $1,658.66* | $1,649.00 | $1,659.00 | $150.00 | |||
| 2.3GHz 15" (4GB/750GB HDD) | $1,899.00 | n/a | on order | n/a | n/a | $61.82 | |||
| 2.3GHz 15" (4/750/ANTI-GLARE) | $2,149.00 | n/a | n/a | n/a | $2,149.00 | $0.00 | |||
| 2.7GHz 15" (8GB/750GB HDD) | $2,599.00 | n/a | $2,516.01* | n/a | n/a | $82.82 | |||
![]() 13-inch MacBook Pro (MBP) with Retina
display
|
|||||||||
| 2.5GHz 13" MBP (8GB,128GB) | $1,499.00 | $1,419.00 | $1,377.38* | $1,399.00 | $1,416.10 | $121.62 | |||
| 2.6GHz 13" MBP (8GB,256GB) | $1,699.00 | $1,599.00 | $1,551.98* | $1,649.00 | $1,599.00 | $147.02 | |||
| 2.5GHz 13" MBP (8GB,256GB) | $1,699.00 | $1,539.99 | $1,479.99 | $1,499.00 | $1,479.99 | $249.01 | |||
| 2.9GHz 13" MBP (8GB,256GB) | $2,199.00 | n/a | $1,599.99 | sold out | sold out | $599.01 | |||
| 2.5GHz 13" MBP (8GB,512GB) | $2,499.00 | n/a | $1,699.99 | sold out | $1,899.95 | $799.01 | |||
| 2.9GHz 13" MBP (8GB,512GB) | $2,699.00 | n/a | $1,799.99 | sold out | n/a | $899.01 | |||
| 2.5GHz 13" MBP (8GB,768GB) | $2,999.00 | n/a | $1,839.99* | sold out | $2,149.00 | $1,159.01 | |||
| 2.9GHz 13" MBP (8GB,768GB) | $3,199.00 | n/a |
$2,279.49* |
sold out | sold out | $919.51 | |||
![]() 15-inch MacBook Pro (MBP) with Retina
display
|
|||||||||
| 2.3GHz 15" MBP (8GB, 256GB) | $2,199.00 | $1,944.99 | $1,899.99 | sold out | $1,899.00 | $300.00 | |||
| 2.4GHz 15" MBP (8GB, 256GB) | $2,199.00 | $2,079.98 | $2,017.58* | $2,199.00 | $1,999.00 | $200.00 | |||
| 2.6GHz 15" MBP (8GB, 512GB) | $2,799.00 | $2,279.99 | $2,299.99 | sold out | $2,249.00 | $550.00 | |||
| 2.7GHz 15" MBP (16GB, 512GB) | $2,799.00 | $2,649.99 | $2,570.48* | $2,799.00 | $2,599.00 | $228.52 | |||
| 2.7GHz 15" MBP (16GB, 768GB) | $3,199.00 | n/a | $2,699.99 | sold out | sold out | $499.01 | |||
![]() Mac mini
|
|||||||||
| 2.50GHz dualCore i5 Mac mini | $599.00 | $574.98 | $574.98 | sold out | $574.98 | $24.02 | |||
| 2.30GHz quad Core i7 Mac mini | $799.00 | $788.85 | $788.84 | $794.00 | $779.00 | $20.00 | |||
| 2.30GHz quad Core i7 mini Server | $999.00 | $961.34 | $961.34 | $989.00 | $949.00 | $50.00 | |||
![]() iMac
|
|||||||||
| 21.5" iMac (2.7GHz/8GB/1TB) | $1,299.00 | $1,229.99 | $1,193.08* | $1,279.00 | $1,224.95 | $105.92 | |||
| 21.5" iMac (2.7GHz/16GB/1TB) | $1,499.00 | n/a | $1,406.49* | n/a | $1,499.00 | $92.51 | |||
| 21.5" iMac (2.9GHz/8GB/1TB) | $1,499.00 | $1,429.99 | $1,387.08* | $1,479.00 | $1,399.99 | $111.92 | |||
| 21.5" iMac (2.9GHz/16GB/1TB) | $1,699.00 | n/a | $1,643.18* | $1,699.00 | $1,699.00 | $55.82 | |||
| 21.5" iMac (3.1GHz/8GB/1TB) | $1,699.00 | n/a | $1,643.18* | $1,699.00 |
$1,699.00 | $0.00 | |||
| 21.5" iMac (2.9GHz/8GB/1TB Fusion) | $1,749.00 | n/a | $1,682.94* | n/a | $1,749.00 | $66.06 | |||
| 21.5" iMac (3.1GHz/16GB/1TB) | $1,899.00 | n/a | $1,837.18* | n/a | $1,899.00 | $61.82 | |||
| 21.5" iMac (2.9GHz/16GB/1TB Fusion) | $1,949.00 | n/a | $1,885.68* | n/a | $1,949.00 | $63.32 | |||
| 21.5" iMac (3.1GHz/16GB/1TB Fusion) | $2,149.00 | n/a | $2,079.68* | n/a | $2,149.00 | $69.32 | |||
| 27.0" iMac (2.9GHz/8GB/1TB) | $1,799.00 | $1,699.98 | $1,648.98* | $1,779.00 | $1,699.98 | $150.02 | |||
| 27.0" iMac (3.2GHz/8GB/1TB) | $1,999.00 | $1,899.99 | $1,842.98* | $1,979.00 | $1,899.99 | $156.02 | |||
| 27.0" iMac (3.2GHz/8GB/1TB/680MX) | $2,149.00 | n/a | $2,079.68* | n/a | $2,149.00 | $69.32 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1TB) | $2,199.00 | n/a | $2,128.18* | n/a | $2,199.00 | $70.82 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1TB/680MX) | $2,349.00 | n/a | $2,273.68* | n/a | $2,349.00 | $75.32 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1T Fusion/675MX) | $2,449.00 | n/a | $2,370.68* | n/a | $2,449.00 | $78.32 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1TB) | $2,549.00 | n/a | $2,467.68* | n/a | $2,549.00 | $81.32 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1T Fusion/680MX) | $2,599.00 | n/a | $2,473.49* | n/a | $2,599.00 | $125.51 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/3T Fusion/675MX) | $2,599.00 | n/a | $2,516.18* | n/a | n/a | $82.82 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/3T Fusion/680MX) | $2,749.00 | n/a | $2,661.68* | n/a | $2,749.00 | $87.32 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1T Fusion/675MX) | $2,649.00 | n/a | $2,564.68* | n/a | $2,599.00 | $84.32 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1T Fusion/680MX) | $2,799.00 | n/a | $2,710.17* | n/a | $2,799.00 | $88.83 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/3T Fusion/675MX) | $2,799.00 | n/a | $2,710.18* | n/a | n/a | $88.82 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/3T Fusion/680MX) | $2,949.00 | n/a | $2,812.99* | n/a | $2,949.00 | $136.01 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/786SSD/680MX) | $3,249.00 | n/a | $3,152.49* | n/a | $3,249.00 | $96.51 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/32GB/3T Fusion/680MX) | $3,349.00 | n/a | $3,243.68* | n/a | $3,349.00 | $105.32 | |||
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/786SSD/680MX) |
$3,449.00 | n/a | n/a | n/a | $3,449.00 | $0.0 | |||
![]() Mac Pro
|
|||||||||
| 3.20GHz 4-Core Mac Pro | $2,499.00 | $2,285.99 | $2,285.98 | $2,499.00 | $2,285.98 | $199.12 | |||
| 2.40GHz 12-Core Mac Pro | $3,799.00 | $3,627.99 | $3,627.99 | $3,799.00 | $3,609.99 | $199.01 | |||
| 3.20GHz 4-Core Mac Pro Server | $2,999.00 | $2,999.00 | $3,099.99 | $2,999.00 | $2,714.07 | $284.93 | |||
![]() Apple Thunderbolt Display
|
|||||||||
| 27-inch Apple Thunderbolt Display | $999.00 | $949.99 | $949.98 | $999.00 | $939.00 | $60.00 | |||
On Topic: MacBook Pro
- Best Buy MacBook Pro sale helps push down prices on 13" Retina models
- Inside Iris: What Intel's new integrated graphics mean for Apple's future Macs
- AI readers now get lowest prices on Apple's iMacs & MacBooks with new coupons
- AI readers now get lowest prices on Apple's iMacs & MacBooks with new coupons
- Apple's MacBook Pro named 'Best Performing Windows Laptop' by IT company
















Title "Macall"... Caw Caw! Macall!