AppleInsider Price Guides
|
The lowest prices appear as bold blue links. The "Discount" column to the far right reflects the amount of savings between Apple's regular MSRP and the lowest price offered onMay 20th, 2013 at 11:50 a.m. ET. for that respective model through the company's authorized resellers. The final price factors in any rebates, instant discounts, promo, or Apple coupon codes offered by the resellers, all of which are detailed immediately below: |
||||||||
|
|
||||||||
iPad mini
|
Discount
|
|||||||
| 16GB White WiFi Only | $329.00 | $329.00 | $329.00 | $299.00 | $329.00 | $329.99. | n/a | $31.00 |
| 16GB Black WiFi Only | $329.00 | $329.00 | $329.00 | $299.00 | $329.00 | $329.99 | n/a | $31.00 |
| 16GB White WiFi + AT&T | $459.00 | $459.00 | $449.99 | $459.00 | $459.00 | n/a | n/a | $9.01 |
| 16GB Black WiFi + AT&T | $459.00 | $459.00 | $459.00 | $459.00 | $459.00 | n/a | n/a | $0.00 |
| 16GB White WiFi + Verizon | $459.00 | $459.00 | $449.99 | n/a | $459.00 | n/a | n/a | $9.01 |
| 16GB Black WiFi + Verizon | $459.00 | $459.00 | $449.99 | n/a | n/a | $329.99 | n/a | $9.01 |
| 16GB White WiFi + Sprint | $459.00 | $459.00 | $444.99 | n/a | n/a | $329.99 | n/a | $14.01 |
| 16GB Black WiFi + Sprint | $459.00 | $459.00 | $449.99 | n/a | sold out | $329.99 | n/a | $9.01 |
| 32GB White WiFi Only | $429.00 | $429.00 | $419.99 | $429.00 | sold out | $429.99 | Bid or Buy | $9.01 |
| 32GB Black WiFi Only | $429.00 | $429.00 | $429.00 | $429.00 | sold out | $429.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 32GB White WiFi + AT&T | $559.00 | $429.00 | $559.00 | $559.00 | sold out | n/a | $0.00 | |
| 32GB Black WiFi + AT&T | $559.00 | $559.00 | $559.00 | $559.00 | sold out | $559.99 | n/a | $0.00 |
| 32GB White WiFi + Verizon | $559.00 | $559.00 | $549.99 | n/a | n/a | $559.99 | n/a | $9.01 |
| 32GB Black WiFi + Verizon | $559.00 | $559.00 | $539.99 | n/a | n/a | n/a | n/a | $19.01 |
| 32GB White WiFi + Sprint | $559.00 | $559.00 | $539.99 | n/a | sold out | n/a | n/a | $19.01 |
| 32GB Black WiFi + Sprint | $559.00 | $559.00 | $539.99 | n/a | sold out | n/a | n/a | $19.01 |
| 64GB White WiFi Only | $529.00 | $529.00 | $529.00 | $529.00 | sold out | $529.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 64GB Black WiFi Only | $529.00 | $529.00 | $529.00 | $529.00 | sold out | $529.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 64GB White WiFi + AT&T | $659.00 | $659.00 | $659.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | $0.00 |
| 64GB Black WiFi + AT&T | $659.00 | $659.00 | $659.99 | $659.00 | n/a | n/a | n/a | $0.00 |
| 64GB White WiFi + Verizon | $659.00 | $659.00 | $624.99 | n/a | n/a | n/a | n/a | $34.01 |
| 64GB Black WiFi + Verizon | $659.00 | $659.00 | $659.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | $0.0 |
| 64GB White WiFi + Sprint | $659.00 | $659.00 | $629.99 | n/a | sold out | n/a | n/a | $29.99 |
| 64GB Black WiFi + Sprint | $659.00 | $659.00 | $629.99 | n/a | sold out | n/a | n/a | $29.99 |
iPad with Retina Display (Lightning Connector)
|
||||||||
| 16GB White WiFi Only | $499.00 | $499.00 | $499.00 | $499.00 | sold out | $499.99 | n/a | $0.00 |
| 16GB Black WiFi Only | $499.00 | $499.00 | $499.00 | $499.00 | sold out | $499.99 | n/a | $0.00 |
| 16GB White WiFi + AT&T | $629.00 | $629.00 | $629.00 | $629.00 | n/a | $629.99 | n/a | $0.00 |
| 16GB Black WiFi + AT&T | $629.00 | $629.00 | $629.00 | $629.00 | $629.00 | sold out | n/a | $0.00 |
| 16GB White WiFi + Verizon | $629.00 | $629.00 | $629.00 | $629.00 | n/a | $629.99 | n/a | $0.00 |
| 16GB Black WiFi + Verizon | $629.00 | $629.00 | $629.00 | $629.00 | n/a | n/a | n/a | $0.00 |
| 16GB White WiFi + Sprint | $629.00 | $629.00 | $629.00 | $629.00 | n/a | $629.99 | n/a | $0.00 |
| 16GB Black WiFi + Sprint | $629.00 | $629.00 | $599.00 | $629.00 | $629.00 | $629.99 | n/a | $0.00 |
| 32GB White WiFi Only | $599.00 | $599.00 | $599.00 | $599.00 | sold out | $599.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 32GB Black WiFi Only | $599.00 | $599.00 | $599.00 | $599.00 | sold out | $599.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 32GB White WiFi + AT&T | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | n/a | $729.00 | n/a | $0.00 |
| 32GB Black WiFi + AT&T | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | n/a | $0.00 |
| 32GB White WiFi + Verizon | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | sold out | $729.00 | n/a | $0.00 |
| 32GB Black WiFi + Verizon | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | sold out | $729.00 | n/a | $0.00 |
| 32GB White WiFi + Sprint | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | n/a | $729.00 | n/a | $0.00 |
| 32GB Black WiFi + Sprint | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.00 | $729.99 | $729.00 | n/a | $0.00 |
| 64GB White WiFi Only | $699.00 | $699.00 | $699.00 | $699.00 | $729.00 | $699.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 64GB Black WiFi Only | $699.00 | $699.00 | $699.00 | $699.00 | sold out | $699.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 64GB White WiFi + AT&T | $829.00 | $829.00 | $829.00 | $829.00 | sold out | $829.99 | n/a | $0.00 |
| 64GB Black WiFi + AT&T | $829.00 | $829.00 | $829.00 | $829.00 | n/a | $829.99 | n/a | $0.00 |
| 64GB White WiFi + Verizon | $829.00 | $829.00 | $829.00 | $829.00 | sold out | $829.99 | n/a | $0.00 |
| 64GB Black WiFi + Verizon | $829.00 | $829.00 | $829.00 | $829.00 | $829.00 | $829.99 | n/a | $0.00 |
| 64GB White WiFi + Sprint | $829.00 | $829.00 | $829.99 | $829.00 | n/a | $829.99 | n/a | $0.00 |
| 64GB Black WiFi + Sprint | $829.00 | $829.00 | $829.99 | $829.00 | n/a | $829.99 | n/a | $0.00 |
| 128GB White WiFi Only | $799.00 | $799.00 | $799.00 | $799.00 | $699.00 | $799.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 128GB Black WiFi Only | $799.00 | $799.00 | $799.00 | $799.00 | sold out | $799.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 128GB White WiFi + AT&T | $929.00 | $929.00 | $929.00 | $929.00 | sold out | $929.99 | n/a | $0.00 |
| 128GB Black WiFi + AT&T | $929.00 | $929.00 | $929.00 | $929.00 | n/a | n/a | n/a | $0.00 |
| 128GB White WiFi + Verizon | $929.00 | $929.00 | $929.00 | $929.00 | sold out | n/a | n/a | $0.00 |
| 128GB Black WiFi + Verizon | $929.00 | $929.00 | $929.00 | $929.00 | $829.00 | n/a | n/a | $0.00 |
| 128GB White WiFi + Sprint | $929.00 | $929.00 | $929.00 | $929.00 | n/a | n/a | n/a | $0.00 |
| 128GB Black WiFi + Sprint | $929.00 | $929.00 | $929.00 | $929.00 | n/a | n/a | n/a | $0.00 |
iPad 2 (30-pin Dock Connector)
|
||||||||
| 16GB White WiFi Only | $399.00 | $399.95 | $399.00 | $399.00 | $399.99 | $399.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 16GB Black WiFi Only | $399.00 | $399.95 | $399.00 | $399.00 | $399.99 | $399.99 | Bid or Buy | $0.00 |
| 16GB White WiFi + AT&T 3G | $529.00 | $529.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | Bid or Buy | $0.00 |
| 16GB Black WiFi + AT&T 3G | $529.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Bid or Buy | $0.00 |
| 16GB White WiFi + Verizon 3G | $529.00 | $529.00 | $529.00 | $529.00 | n/a | n/a | Bid or Buy | $0.00 |
| 16GB Black WiFi + Verizon 3G | $529.00 | $529.00 | $529.00 | $529.00 | n/a | n/a | Bid or Buy | $0.00 |
Additional savings for AppleInsider readers
* MacMall is offering AI readers 3% off their already reduced iMac, MacBook Pro & MacBook Air prices with coupon code:
Offer expires May 31st, 2013. 3% discount factored into prices above. The discount will be applied applied only after clicking through the MacMall links in the guide and manually applying the above coupon to your order. The 3% discount is reflected as "Instant Discount(s)" after manually applying the above coupon code. Discount can not be combined with MacMall's $10 off Mac systems offer available by phone.







