Saturday, March 02, 2013, 06:00 pm
Apple's shipping times for both 21.5" & 27" iMac improve to 1-3 days
Estimated shipping times for both of Apple's new iMac models dramatically improved on Saturday, going from weeks to just one to three business days.
The changes apply to both the 21.5-inch model and the 27-inch variety, in all of the default available processor speeds. Just this week, the 21.5-inch model was estimated to ship in two to three weeks, while the 27-inch model was advertised to take up to a month to ship.
The first signs that iMac availability was improving came in January, when Apple saw its overall domestic Mac sales surge up 31 percent year over year. The new iMacs debuted in December in extremely limited supply, which contributed to a 17 percent drop in sales in the holiday quarter.
The new iMacs were plagued with production issues when new, thinner desktops went on sale. It's been reported that those issues came from a unique screen lamination process utilized in the design.
With shipping times for the iMacs having dramatically improved, any improvements to production could pave the way for a redesigned Thunderbolt Display that would feature the same slim profile as the new iMacs. Apple's current model of the 27-inch Thunderbolt Display has been in limited supply at resellers in recent months, and a drawdown in inventory frequently signals Apple is planning to introduce new hardware to the market.
As for the Mac, analysts generally expect that Apple will see sales rebound this quarter thanks to improved availability of the new iMac models. The company also recently improved speeds and cut prices on its Retina MacBook Pro models, which is expected to help boost sales.
iMac Price Guide
![]() iMac
|
Discount
|
|||||
| 21.5" iMac (2.7GHz/8GB/1TB) | $1,299.00 | $1,229.98 | $1,193.08* | $1,279.00 | $1,224.95 | $105.92 |
| 21.5" iMac (2.7GHz/16GB/1TB) | $1,499.00 | n/a | $1,406.49* | n/a | $1,499.00 | $92.51 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/8GB/1TB) | $1,499.00 | $1,429.99 | $1,387.08* | $1,479.00 | $1,399.99 | $111.92 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/16GB/1TB) | $1,699.00 | n/a | $1,643.18* | $1,699.00 | $1,699.00 | $55.82 |
| 21.5" iMac (3.1GHz/8GB/1TB) | $1,699.00 | n/a | $1,643.18* | $1,699.00 |
$1,699.00 | $0.00 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/8GB/1TB Fusion) | $1,749.00 | n/a | $1,682.94* | n/a | $1,749.00 | $66.06 |
| 21.5" iMac (3.1GHz/16GB/1TB) | $1,899.00 | n/a | $1,837.18* | n/a | $1,899.00 | $61.82 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/16GB/1TB Fusion) | $1,949.00 | n/a | $1,885.68* | n/a | $1,949.00 | $63.32 |
| 21.5" iMac (3.1GHz/16GB/1TB Fusion) | $2,149.00 | n/a | $2,079.68* | n/a | $2,149.00 | $69.32 |
| 27.0" iMac (2.9GHz/8GB/1TB) | $1,799.00 | $1,699.98 | $1,648.98* | $1,779.00 | $1,699.98 | $150.02 |
| 27.0" iMac (3.2GHz/8GB/1TB) | $1,999.00 | $1,899.99 | $1,842.98* | $1,979.00 | $1,899.99 | $156.02 |
| 27.0" iMac (3.2GHz/8GB/1TB/680MX) | $2,149.00 | n/a | $2,079.68* | n/a | $2,149.00 | $69.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1TB) | $2,199.00 | n/a | $2,128.18* | n/a | $2,199.00 | $70.82 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1TB/680MX) | $2,349.00 | n/a | $2,273.68* | n/a | $2,349.00 | $75.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1T Fusion/675MX) | $2,449.00 | n/a | $2,370.68* | n/a | $2,449.00 | $78.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1TB) | $2,549.00 | n/a | $2,467.68* | n/a | $2,549.00 | $81.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1T Fusion/680MX) | $2,599.00 | n/a | $2,473.49* | n/a | $2,599.00 | $125.51 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/3T Fusion/675MX) | $2,599.00 | n/a | $2,516.18* | n/a | n/a | $82.82 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/3T Fusion/680MX) | $2,749.00 | n/a | $2,661.68* | n/a | $2,749.00 | $87.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1T Fusion/675MX) | $2,649.00 | n/a | $2,564.68* | n/a | $2,599.00 | $84.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1T Fusion/680MX) | $2,799.00 | n/a | $2,710.17* | n/a | $2,799.00 | $88.83 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/3T Fusion/675MX) | $2,799.00 | n/a | $2,710.18* | n/a | n/a | $88.82 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/3T Fusion/680MX) | $2,949.00 | n/a | $2,812.99* | n/a | $2,949.00 | $136.01 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/786SSD/680MX) | $3,249.00 | n/a | $3,152.49* | n/a | $3,249.00 | $96.51 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/32GB/3T Fusion/680MX) | $3,349.00 | n/a | $3,243.68* | n/a | $3,349.00 | $105.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/786SSD/680MX) |
$3,449.00 | n/a | n/a | n/a | $3,449.00 | $0.0 |
iMac + AppleCare Price Guide
Readers in the market for an iMac with 3 years of AppleCare extended protection should check out details on savings in our Mac + AppleCare Price Guide, a snippet of which is below:
![]() iMac
|
Discount
|
|||
| 21.5" iMac (2.7GHz/8GB/1TB) | $1,468.00 | $1,362.08* | $1,346.95 | $121.05 |
| 21.5" iMac (2.7GHz/16GB/1TB) | $1,668.00 | $1,575.49* | $1,621.00 | $92.51 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/8GB/1TB) | $1,668.00 | $1,556.08* | $1,521.99 | $146.01 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/16GB/1TB) | $1,868.00 | $1,812.18* | $1,821.00 | $55.82 |
| 21.5" iMac (3.1GHz/8GB/1TB) | $1,868.00 | $1,812.18* | $1,821.00 | $55.82 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/8GB/1TB Fusion) | $1,918.00 | $1,851.94* | $1,871.00 | $66.06 |
| 21.5" iMac (3.1GHz/16GB/1TB) | $2,068.00 | $2,006.18* | $2,021.00 | $61.82 |
| 21.5" iMac (2.9GHz/16GB/1TB Fusion) | $2,118.00 | $2,054.68* | $2,071.00 | $63.32 |
| 21.5" iMac (3.1GHz/16GB/1TB Fusion) | $2,318.00 | $2,248.68* | $2,271.00 | $69.32 |
| 27.0" iMac (2.9GHz/8GB/1TB) | $1,968.00 | $1,817.98* | $1,821.99 | $150.02 |
| 27.0" iMac (3.2GHz/8GB/1TB) | $2,168.00 | $2,011.98* | $2,021.99 | $156.02 |
| 27.0" iMac (3.2GHz/8GB/1TB/680MX) | $2,318.00 | $2,248.68* | $2,271.00 | $69.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1TB) | $2,368.00 | $2,297.18* | $2,321.00 | $70.82 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1TB/680MX) | $2,518.00 | $2,442.68* | $2,471.00 | $75.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1T Fusion/675MX) | $2,618.00 | $2,539.68* | $2,571.00 | $78.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1TB) | $2,718.00 | $2,636.68* | $2,671.00 | $81.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/1T Fusion/680MX) | $2,768.00 | $2,642.49* | $2,721.00 | $125.51 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/3T Fusion/675MX) | $2,768.00 | $2,685.18* | n/a | $82.82 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/8GB/3T Fusion/680MX) | $2,918.00 | $2,830.68* | $2,871.00 | $87.32 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1T Fusion/675MX) | $2,818.00 | $2,733.68* | $2,721.00 | $97.00 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/1T Fusion/680MX) | $2,968.00 | $2,879.17* | $2,921.00 | $88.83 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/3T Fusion/675MX) | $2,968.00 | $2,879.18* | n/a | $88.82 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/3T Fusion/680MX) | $3,188.00 | $2,981.99* | $3,071.00 | $206.01 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/16GB/786SSD/680MX) | $3,418.00 | $3,175.99* | $3,371.00 | $242.01 |
| 27.0" iMac (3.4GHz/32GB/3T Fusion/680MX) | $3,518.00 | $3,412.68* | $3,471.00 | $105.32 |
27.0" iMac (3.4GHz/16GB/786SSD/680MX) |
$3,618.00 | n/a | $3,571.00 | $47.00 |
On Topic: iMac
- Best Buy, Amazon knock 10% off Apple's MacBook Airs & iMacs for Mother's Day
- Apple adds 256GB, 512GB flash storage upgrade options for iMac
- AI readers now get lowest prices on Apple's iMacs & MacBooks with new coupons
- AI readers now get lowest prices on Apple's iMacs & MacBooks with new coupons
- Tim Cook admits he wishes Apple had held launch of new iMac until 2013




Want to write for AppleInsider? Submit your application now!



It's still 4-6 weeks here in the uk. Maybe they prioritised the homeland.